Lịch mặt trăng năm 2044
Năm 2044 có 12 lần trăng tròn và 12 lần trăng mới. Ngày giờ chính xác từng lần trăng tròn, trăng mới, thượng huyền và hạ huyền theo giờ Việt Nam, kèm ngày âm lịch.
12 lần trăng tròn · 12 lần trăng mới
Trăng tròn đầu năm: 15/1/2044 lúc 01:51
Trăng tròn năm 2044
| Ngày | Giờ | Âm lịch |
|---|---|---|
| 15/1/2044 Thứ Sáu Sắp tới | 01:51 | Ngày 16 tháng Chạp |
| 13/2/2044 Thứ Bảy | 13:42 | Rằm tháng Giêng Trăng rằm tháng Giêng |
| 14/3/2044 Thứ Hai | 02:41 | Rằm tháng Hai |
| 12/4/2044 Thứ Ba | 16:39 | Rằm tháng Ba |
| 12/5/2044 Thứ Năm | 07:16 | Rằm tháng Tư |
| 10/6/2044 Thứ Sáu | 22:16 | Rằm tháng Năm |
| 10/7/2044 Chủ Nhật | 13:22 | Ngày 16 tháng Sáu |
| 9/8/2044 Thứ Ba | 04:14 | Ngày 16 tháng Bảy Trăng rằm tháng Bảy |
| 7/9/2044 Thứ Tư | 18:24 | Ngày 16 tháng Bảy nhuận |
| 7/10/2044 Thứ Sáu | 07:30 | Ngày 17 tháng Tám Trăng Trung thu |
| 5/11/2044 Thứ Bảy | 19:27 | Ngày 16 tháng Chín |
| 5/12/2044 Thứ Hai | 06:34 | Ngày 17 tháng Mười |
Trăng mới năm 2044
| Ngày | Giờ | Âm lịch |
|---|---|---|
| 30/1/2044 Thứ Bảy Sắp tới | 11:04 | Mùng 1 tháng Giêng |
| 29/2/2044 Thứ Hai | 03:12 | Mùng 1 tháng Hai |
| 29/3/2044 Thứ Ba | 16:26 | Mùng 1 tháng Ba |
| 28/4/2044 Thứ Năm | 02:42 | Mùng 1 tháng Tư |
| 27/5/2044 Thứ Sáu | 10:39 | Mùng 1 tháng Năm |
| 25/6/2044 Thứ Bảy | 17:24 | Mùng 1 tháng Sáu |
| 25/7/2044 Thứ Hai | 00:10 | Mùng 1 tháng Bảy |
| 23/8/2044 Thứ Ba | 08:06 | Mùng 1 tháng Bảy nhuận |
| 21/9/2044 Thứ Tư | 18:03 | Mùng 1 tháng Tám |
| 21/10/2044 Thứ Sáu | 06:36 | Mùng 1 tháng Chín |
| 19/11/2044 Thứ Bảy | 21:58 | Mùng 1 tháng Mười |
| 19/12/2044 Thứ Hai | 15:53 | Mùng 1 tháng Mười Một |
Trăng tròn không phải lúc nào cũng đúng ngày rằm: quãng từ trăng mới đến trăng tròn dài ngắn khác nhau, từ khoảng 13,9 đến 15,6 ngày, nên khoảnh khắc trăng tròn có thể rơi vào ngày 14 đến 17 âm lịch. Ngày trăng mới luôn là mùng 1.
Từng tháng
Bốn mốc pha trăng theo tháng, năm 2044
Hỏi đáp
Hỏi đáp về mặt trăng năm 2044
Năm 2044 có bao nhiêu lần trăng tròn?
Năm 2044 có 12 lần trăng tròn và 12 lần trăng mới. Lần trăng tròn đầu tiên vào 15/1/2044 lúc 01:51, lần cuối vào 5/12/2044 lúc 06:34 (giờ Việt Nam).
Năm 2044 có trăng xanh (blue moon) không?
Không. Năm 2044 tháng nào cũng chỉ có một lần trăng tròn. Trăng xanh là tên gọi cho lần trăng tròn thứ hai trong một tháng dương lịch, khoảng hai, ba năm mới có một lần.
Trăng Trung Thu 2044 tròn nhất vào đêm nào?
Tết Trung Thu (rằm tháng Tám) năm 2044 là thứ tư, 5/10/2044. Trăng tròn gần nhất vào 7/10/2044 lúc 07:30, sau Trung Thu 2 ngày, nên đêm rằm trăng đã gần tròn và vẫn rất sáng.
Các lần trăng tròn năm 2044 có tên gọi gì?
Theo cách gọi theo mùa được báo chí dùng rộng rãi: 15/1: Trăng Sói; 13/2: Trăng Tuyết; 14/3: Trăng Giun; 12/4: Trăng Hồng; 12/5: Trăng Hoa; 10/6: Trăng Dâu tây; 10/7: Trăng Hươu đực; 9/8: Trăng Cá tầm; 7/9: Trăng Ngô; 7/10: Trăng Thu hoạch; 5/11: Trăng Thợ săn; 5/12: Trăng Lạnh.